Lavastoviglie Da Incasso Electrolux LSV48400L 14 Coperti (A82xL60xP55) Motore inverter Sistema SatelliteClean Classe C
Lavastoviglie Da Incasso Electrolux LSV48400L 14 Coperti (A82xL60xP55) Motore inverter Sistema SatelliteClean Classe C est en rupture de stock et sera expédié dès qu’il sera de retour en stock.
Impossible de charger la disponibilité pour le Service de retrait
Come funziona la spedizione
Come funziona la spedizione
I costi di spedizione variano a seconda del peso e della modalità di spedizione dell'ordine.
I nostri servizi di spedizione:
- Spedizione standard: consegna stimata dai 2 ai 5 giorni lavorativi
- Spedizione Premium: consegna garantita in 24 ore lavorative
- Spedizione Premium + Consegna al piano: consegna garantita in 24 ore lavorative
Consulta le tabelle per i prezzi della spedizione standard per l'Italia e per le Isole Minori e Zone Disagiate.
Per ulteriori dettagli sulla Spedizione Premium, consulta la pagina di spedizione premium.
Servizio clienti
Servizio clienti
Il nostro servizio di assistenza è dedicato a fornire supporto ai nostri clienti per qualsiasi problema o domanda che possano avere prima o dopo l’acquisto dei nostri prodotti.
Utilizza il canale di comunicazione diretta per parlare con un nostro operatore, oppure inviaci una mail ad uno degli indirizzi elencati nella pagina contattaci.
Il nostro team di assistenza clienti è composto da professionisti altamente qualificati e sempre pronti ad aiutare i clienti a risolvere qualsiasi problema o rispondere a qualsiasi domanda in modo rapido ed efficiente. Ci impegniamo a garantire la massima soddisfazione del cliente e a fornire un servizio di assistenza post-vendita di altissima qualità. Quindi, se hai bisogno di assistenza, non esitare a contattarci; saremo lieti di aiutarti in ogni modo possibile.
Description
Description
Caratteristiche | Specifiche |
---|---|
Tipo prodotto | Lavastoviglie |
Classe energetica | C |
Capacità nominale del programma Eco | 14 |
Numero massimo di coperti E20 | 14 |
Numero di programmi | 6 |
Durata del programma Eco | 240 min |
Consumo di energia del programma eco | 0.746 kWh |
Consumo energetico del programma Eco per 100 cicli E20 | 75 kWh per 100 cicli |
Indice di efficienza di lavaggio E20 | 1.121 |
Indice di efficienza di asciugatura E20 | 1.061 |
Livello rumore (programma Eco) | 44 dB(A) relativamente a 1 pW |
Classe rumore (programma Eco) | B |
Fattore di forma | Da incasso |
Tipo installazione | Totalmente integrato |
Altezza (mm) | 818 |
Larghezza (mm) | 596 |
Profondità (mm) | 550 |
Peso lordo (kg) | 37.41 |
Peso netto (kg) | 36 |
Modalità disattivata di consumo energetico | 0.5 W |
Modalità acceso di consumo energetico | 0.5 W |
Voltaggio | 220-240 V / 50 Hz |
Terzo Rack | MaxiFlex |
Consumo di acqua del programma Eco (EPWC) | 10.5 Litri per ciclo |
Carico acqua | Caldo e freddo |
Display | Display LED |
Garanzia del produttore | 2 anni |
Controllo posizione | Sulla parte superiore della porta |
Caratteristiche regolazioni timer | Timer partenza ritardata, segnale acustico di fine programma, QuickSelect |
Indicatori | BeamOnFloor |
Caratteristiche sicurezza | Sistema Aqua Lock, sensore di torbidità dell'acqua |
Caratteristiche esterne | Cerniere per porta autobilancianti |
Caratteristiche personalizzabili | Sistema Perfect Fit, apertura automatica della porta alla conclusione del programma, cestello QuickLift |
Standard di conformità | Directive 2019/2017/EU, Directive 2017/1369/EU, Directive 2019/2022/EU |
Scheda Tecnica
Scheda Tecnica
- modello: ESP_911535289_1